|
|
![]() |
Bayern Cup |
||||||
|
Seit über 25 Jahren vergibt die Landesgruppe den Bayern Cup an den erfolgreichsten Terrier einer Ausstellungssaison, der auf den Zuchtschauen innerhalb der Landesgruppe vorgestellt wurde. |
||||||||
| Bayern Cup-Sieger | ||||||||
| 1981 | Barbarossa Flori | Airedale | ||||||
| 1982 | Olivia Vamp | Skye | ||||||
| 1983 | Abbo aus der Bauernhöhle | Welsh | ||||||
| 1984 | Serenfach Windham | Welsh | ||||||
| 1985 | Dolly vom Klosterstübchen | Bedlington | ||||||
| 1986 | Nathan von der Sulzmühle | Sealyham | ||||||
| 1987 | Royalin Sir John of Gantine | Austr. Ailky | ||||||
| 1988 | Super Star Capella | Irish | ||||||
| 1989 | Ausilk Kimba | Austr. Silky | ||||||
| 1990 | Champ v.d. hohen Flur | Welsh | ||||||
| 1991 | Purston Show Off | Welsh | ||||||
| 1992 | Capt'n Cedrick v. Dandie House | Dandie D. | ||||||
| 1993 | Galahad v.d. Locher Mühle | Airedale | ||||||
| 1994 | Head Hunter v.d. Locher Mühle | Airedale | ||||||
| 1995 | ||||||||
| 1996 | Florin Topper vom Gänseliesel | Welsh | ||||||
| 1997 | Louisburgh Gedhair Gorm | Kerry Blue | ||||||
| 1998 | Redhills Randy v. Sennhues | ISCW | ||||||
| 1999 | Quite A Dream v.d. Locher Mühle | Airedale | ||||||
| 2000 | Vicky Capella | Irish | ||||||
| 2001 | Stonebiter's Charming Coquette | KerryBlue | ||||||
| 2002 | Kassiopeia's Quest for Fun | Airedale | ||||||
| 2003 | Funky-Girl von Warnberg | Norwich | ||||||
| 2004 | Amadeus von der hohen Flur | Welsh | ||||||
| 2005 | Kassiopeia's Very The Best | Airedale | ||||||
| 2006 | Achill vom Tierfreund | Norwich | ||||||
| 2007 | Stonebiter's Jolly Jazzman | Kerry Blue | ||||||
| 2008 | Dino von der hohen Flur | Welsh | ||||||
| 2009 | Young Duke's Blaze of Glory | Airedale | ||||||
|
|
||||||||
|
Veteranensieger Bayern Cup
|
||||||||
| 2008 | Käpt'n Behn von der Wesermündung | Westie | ||||||
| 2009 | Funky-Girl von Warnberg | Norwich | ||||||
|
zurück |
||||||||