|
|
Wenn Ihr Hund hier fehlt, dann mailen Sie bitte Bild und Ausstellungsergebnisse an den Webmaster! |
|
Black Bandits Iron Lady Sally |
Manchester Terrier |
Sarah Klees OG Augsburg |
![]() |
Nat. Innsbruck | V1 CACA BOB |
| IHA Innsbruck | V1 ResCACIB CACA | |
| CACIB Nürnberg | V1 CACIB CAC VDH BOB | |
| IHA München | V1 CACIB CAC VDH BOB | |
| OG München | V2 ResCAC ResVDH | |
| ESZ Dortmund | V1 VDH | |
| CACIB Salzburg | V1 CACIB CAC BOB | |
| CACIB St. Gallen | V1 ResCACIB CAC | |
| OG Augsburg | V1 CAC VDH BOB | |
| Klubsieger Bensheim | V1 CAC VDH Klubsiegerin BOB | |
| OG Gäuboden Niederbayern | V1 CAC VDH BOB | |
|
Klubsiegerin Sally ist nicht nur auf Ausstellungen erfolgreich, sondern auch im Agility! |
||
|
August vom Eichengarten |
Border Terrier |
Gabriele u. Uwe Milde OG München |
![]() |
IHA München | V1 ResCACIB ResCAC VDH |
| OG München | V1 ResCAC VDH | |
| OG Regensburger Land | V1 CAC VDH | |
| OG Augsburg | V1 ResCAC VDH | |
| OG Stuttgart | V1 ResCAC VDH | |
| OG Gäuboden Niederbayern | V1 ResCAC VDH | |
| OG Ammersee | V1 ResCAC VDH | |
| OG König Ludwig-Land | V1 CAC VDH BR | |
| Nat. Friedrichshafen | V1 ResCAC VDH | |
| Int. Friedrichshafen | V1 ResCACIB ResCAC VDH |
|
Judy-Cathrin von Warnberg |
Border Terrier |
Gabriele u. Uwe Milde OG München |
![]() |
IHA München | V2 ResJgdCAC ResJgdVDH |
| OG München | V1 JgdCAC JgdVDH | |
| OG Regensburger Land |
V1 JgdCAC JgdVDH Bester Junghund BOB |
|
| OG Augsburg | V1 ResCAC VDH | |
| OG Stuttgart | V2 ResVDH | |
| OG Gäuboden Niederbayern | V1 ResCAC VDH | |
| OG Ammersee | V1 VDH | |
| Nat. Friedrichshafen | V1 ResCAC VDH | |
| Int. Friedrichshafen | V1 ResCACIB ResCAC VDH | |
|
Funky-Girl von Warnberg |
Norwich Terrier |
Wolfgang u. Ingrid Seibert OG München |
![]() |
||
| OG München | 1 VetCAC VetVDH | |
| OG Augsburg | 1 VetCAC VetVDH BOB | |
| OG Gäuboden Niederbayern | 1 VetCAC VetVDH | |
| OG Ammersee | 1 VetCAC VetVDH | |
|
Funky hat den Titel VetCh-KfT mittlerweile verliehen bekommen; außerdem wurde sie Veteranen Bayern Cup-Siegerin 2009 |
||
|
Paloma aus dem Marie Annental |
West Highland White Terrier |
Susanne Cleff OG München |
| JgdCh-KfT | ||
| JgdCh-VDH | ||
| JgdCh-Lux | ||
| VDH LandesJgdSieger Bayern 2009 | ||
| Crufts Qualified 2010 | ||
|
Misses Robinson aus dem Marie Annental |
West Highland White Terrier |
Susanne Cleff OG München |
| JgdCh-KfT | ||
|
My Melody of Gryffindor |
West Highland White Terrier |
Susanne Cleff OG München |
| OG König Ludwig-Land | vv1 Best Puppy in Show | |
| Nat. Friedrichshafen | vv2 | |
| Int. Friedrichshafen | vv1 | |
|
Cartwright's Little Joe |
Norfolk Terrier |
Josef u. Claudia Wagner OG Ammersee |
![]() |
CACIB Innsbruck | V1 CACIB CACA BOB |
| IHA München | V1 CACIB CAC VDH | |
| OG München | V1 CAC VDH BOB | |
| OG Augsburg | V1 CAC VDH | |
| OG Gäuboden Niederbayern | V1 CAC VDH BOB | |
| Klubsieger Tulln | V1 CACA Klubsieger | |
| Little Joe wurde 2009 Klubsieger-A, Ch-KfT und errang den 2. Platz im Bayern Cup | ||
|
Marks Wilma |
Norfolk Terrier |
Josef u. Claudia Wagner OG Ammersee |
![]() |
Norfolk Festival Viersen | vv1 |
| OG Augsburg | V1 JgdCAC JgdVDH | |
| OG Stuttgart | V1 JgdCAC JgdVDH BOB | |
| OG Gäuboden Niederbayern | V1 JgdCAC JgdVDH | |
| OG Neumark | V1 JgdCAC JgdVDH BOB | |
| Klubsieger Tulln |
V1 KlubJgdSieger, Jugendbester, BOB |
|
| World Dog Show Bratislava | V2 | |
| Wilma wurde Vize Weltjugendsieger, Klubjugendsieger-A und JgdCh-KfT | ||
|
Virginia von den Wichtelsteinen |
NorfolkTerrier |
Josef u. Claudia Wagner OG Ammersee |
| CACIB Innsbruck | V1 VetCACA | |
| Klub Innsbruck | V1 VetCACA | |
| Norfolk Festival Viersen | 2. | |
| OG Augsburg | 1. VetCAC VetVDH 4. Pl. Bester Veteran in Show | |
| OG Köppern | 1. | |
| OG Gäuboden Niederbayern | 1. VetCAC VetVDH | |
| OG Neumark | 1. VetCAC VetVDH | |
| Virginia wurde Ch-KfT und VeteranenCh-A | ||
|
Ophelia von Bayern |
West Highland White Terrier |
Sigrid Kaltner OG München |
| OG Reilingen | V1 CAC VDH BH | |
| OG Regensburger Land | V1 CAC VDH BH | |
| OG König Ludwig-Land | V2 ResCAC ResVDH | |
|
Fitzwilliam Darcy of Austrian Granary |
Border Terrier |
Ute Sauerborn OG München |
![]() |
Darcy vollendete 2009 Ch-VDH, Ch-KfT und er wurde Internationaler Champion | |
|
Hutch vom Trajan |
Manchester Terrier |
Erwin Thom OG Gäuboden Ndb |
![]() |
Europasieger Dortmund | V1 VDH |
| OG Augsburg | V1 CAC VDH | |
| CACIB Wels | V1 CACIB CACA BOB | |
| CACIB Wels | V2 ResCACIB ResCACA | |
| CACIB Wels | V2 ResCACIB ResCACA | |
| OG Gäuboden Niederbayern | V1 CAC VDH | |
| Bundessieger Tulln-A |
V1 CACIB CACA Bundessieger |
|
| Klubsieger Tulln-A | V1 CACA Klubsieger | |
| Interra Bratislava-SL | V1 CAC | |
| Nat. Friedrichshafen | V1 CAC VDH | |
| Int. Friedrichshafen | V1 | |
|
Damit erreichte Hutch 2009 folgende Sieger- und Championtitel: Ch-VDH, Ch-KfT, Bundessieger-A, Klubsieger-A, Ch-ÖKV, Ch-ÖKfT, Ch-HU, Klubsieger-CZ, Klubsieger-HU, VDH-Sieger Friedrichshafen. Zusätzlich wurde Hutch mehrmals BOB! |
||
|
Nanja Christin vom Trajan |
Manchester Terrier |
Birgid Thom OG Gäuboden Ndb |
|
|
OG Regensburger Land | vv1 Best MT-Puppy |
| OG Augsburg | vv1 Best MT-Puppy | |
| CACIB Wels | vv1 Jüngstenbeste | |
| CACIB Wels | vv1 Jüngstenbeste | |
| CACIB Wels | vv1 Jüngstenbeste | |
| OG Gäuboden Ndb | vv1 Jüngstenbeste | |
| Bundessieger Tulln-A |
V1 Jugendbeste Bundesjugendsieger BOB |
|
| Klubsieger Tulln-A | V1 Jugendbeste Klubjugendsieger BOB | |
| Interra Bratislava-SL | V1 JCAC Interrajugendsieger BOB | |
| Weltsieger Bratislava-SL | V1 JCAC Weltjugendsieger | |
| Bundessieger Dortmund | V1 Jgd-CAC Jgd-VDH Bundesjugensieger | |
| OG Ammersee | V1 Jgd-CAC KfT-VDH BOB | |
| OG König Ludwig-Land | V1 Jgd-CAC KfT-VDH BOB | |
| Nat. Friedrichshafen | V1 Jgd-CAC KfT-VDH BOB | |
| Int. Friedrichshafen | V1 Jgd-CAC KfT-VDH BOB | |
| CACIB Wels | V1 Jugendbeste BOB | |
| CACIB Wels | V1 Jugendbeste BOB | |
|
Nanja Christin ist 2009 Weltjugendsiegerin geworden, Bundesjugendsiegerin-D, Bundesjugendsiegerin-A, Klubjugendsiegerin-A, Interrajugendsiegerin, JgdCh-KfT, JgdCh-VDH, JgdCh-SL und mehrmals BOB |
||
|
Thunder RD Burning Love |
SealyhamTerrier |
Bettina Kanert OG Gäuboden Ndb |
![]() |
OG Darmstadt | vv1 Best Puppy BIS Puppy |
| OG Regensburger Land | vv1 Best Puppy BIS Puppy | |
| OG Augsburg | vv1 Best Puppy BIS Puppy | |
| Klubsieger Bensheim | vv1 Best Puppy BIS Puppy | |
| CACIB Leipzig | V1 JgdCAC JgdVDH BOB | |
| Nat. Leipzig | V1 JgdCAC JgdVDH BOB | |
| OG Gäuboden Ndb | V1 JgdCAC JgdVDH BOB Bester Niederläufer 2. Pl. BIS | |
| Bundessieger Tulln-A | V1 Jugendbester Bundesjugendsieger, Crufts Qualifikation | |
| OG König Ludwig-Land | V1 JgdCAC JgdVDH BOB Bester Junghund 2. Pl. BIS |
|
Ontario iz Goluboi Legendy |
Kerry BlueTerrier |
Natalie Zehner OG Augsburg |
![]() |
"Rio" vollendete in diesem Jahr seinen Champion-KfT und seinen Deutschen Champion-VDH |
|
|
Ellaiz Poliana Setextra |
Kerry Blue Terrier |
Natalie Zehner OG Augsburg |
|
|
IHA München | V1 CACIB CAC VDH BOS |
| OG Stuttgart | V1 CAC VDH BOB 2. Platz BIS | |
| OG Gäuboden Ndb | V1 CAC VDH BOB 4. Platz BIS | |
| OG Ammersee | V1 CAC VDH BOB | |
| OG König Ludwig-Land | V1 CAC VDH | |
| Nat. Friedrichshafen | V1 CAC VDH BOB 5. Platz BOG | |
| Int. Friedrichshafen | V1 CACIB CAC VDH |
TITEL
| Airedale |
Off We Go v.d. Locher Mühle |
KfT-Ausst.Ch | Gabriele Paul |
| Australian | Kathinka vom Struthwald | KfT-VetCh | Sabine Kleffel |
| Australian | Freni v.d. Türlmühle | Ch-KfT | Sabine Kleffel |
| Bedlington |
Blju Be Juzhens Most Beautiful Girl |
Int. Ch, Ch-KfT, Ch-SLO, Ch-SL | Dr. Sabine Neugebauer |
| Bedlington |
Rhea Maya v.d. Strauchmühle |
Ch-HU, Ch-SLO | Dr. Sabine Neugebauer |
| Bedlington | Exstasy's Born To Be Wild | Ch-KfT | Petra Konrad |
| Border | Judy-Cathrin von Warnberg | JgdCh-KfT | Gabriele u. Uwe Milde |
| Border |
Fitzwilliam Darcy of Austrian Granary |
Ch-VDH, Ch-A, Int. Ch | Ute Sauerborn |
| Boston | Fernando Jolly Joker | Ch-KfT | Renate Grünberg |
| Cesky | Dudlik of Cesky Dreams | Ch-KfT | Agnes Kiss |
| Irish | Cinderella v.d. Emsmühle | Ch-KfT | Liane Schmid |
| Kerry Blue | Kordes Moonshine | JgdCh-KfT | Walter u. Galina Huwa |
| Kerry Blue |
Argus vom Castell Germanicum |
Ch-KfT | Walter und Galina Huwa |
| Kerry Blue |
Ontario iz Goluboi Legendy |
Ch-KfT, Ch-VDH | Natalie Zehner |
| Kerry Blue | Loughborough Dalia | Ch-KfT | Tanja Sonnenschein |
| Kerry Blue | Stonebiter's Only Onya | JgdCh-KfT | Christine u. Hubert Ritter |
| Kerry Blue | Angel Kiss Braudag | JgdCh-KfT | Walter u. Galina Huwa |
| Manchester | Graf Poldi vom Trajan | Int. Ch Bundessieger+BOB | Erwin Thom |
| Manchester | Gräfin Gisha vom Trajan | Int. Ch | Erwin Thom |
| Norfolk | Allright The Lion Simba | Klubjugendsieger | Marianne Spöttl |
| Norfolk | Allright Go for Olympics | Klubsieger |
Marianne Spöttl u. Dr. F. Hinsch |
| Norfolk | Cartwright's Little Joe |
Ch-KfT, Klubsieger-A, 2. Pl. Bayern Cup |
Josef u. Claudia Wagner |
| Norfolk | Virginia v.d. Wichtelsteinen | Ch-KfT, VetCh-A | Josef u. Claudia Wagner |
| Norfolk | Marks Wilma |
JgdCh-KfT, Klubjugendsieger-A, Vize- Weltjugendsieger |
Josef u. Claudia Wagner |
| Norwich | Sir Elton John v. Litzlbach | Ch-KfT | Dietmar u. Brigitte Schulz |
| Norwich | Funky-Girl von Warnberg | VetCh-KfT | Wolfgang u. Ingrid Seibert |
| Norwich | Bavarian Cantabs Enamour of Emma | JgdCh-KfT | Uschi Anders |
| Schwarzer |
Desya-Dawina s Bavarskogo dvora |
JgdCh-KfT | Yvonne Widdmann |
| Scottish |
Sweet Holly Golightly von Tinsdal |
JgdCh-KfT | Bettina Kanert |
| Sealyham | Thunder RD Burning Love | Klubsiegerschau: Best Puppy in Show | Bettina Kanert |
| WHW |
Anna Karenina von Thummelsbach |
Ch-KfT | Petra u. Adolf Seidel |
| WHW |
White Diamants O lala McDriver |
Ch-SLO | Petra u. Günter Braun |
| WHW |
Lara Croft of Surprise |
JgdCh-KfT | Petra u. Günter Braun |
| WHW |
Misses Robinson aus dem Marie Annental |
JgdCh-KfT | Susanne Cleff |
| WHW |
Paloma aus dem Marie Annental |
JgdCh-KfT JgdCh-VDH JgdCh-Lux VDHLandesJgdS |
Susanne Cleff |